перемычки прайс + таблица тип/размер

ООО Сервисстрой производит и продаёт перемычки железобетонные.

наименование размер длина ширина высота мм V м3 вес кг цена 
1ПБ 13-1 1290*120*65 0,01 25 250
2ПБ 13-1п 1290*120*140 0,022 54 460
2ПБ 16-2п 1550*120*140 0,026 65 490
2ПБ 17-2п 1680*120*140 0,028 71 530
2ПБ 19-3п 1940*120*140 0,033 81 560
2ПБ 22-3п 2200*120*140 0,037 103 600
2ПБ 25-3п 2460*120140 0,041 125 660
3ПБ 13-37п 1290*120*220 0,034 85 680
3ПБ 16-37п 1550*120*140 0,041 102 710
3ПБ 18-37п 1810*120*140 0,048 119 760
3ПБ 21-8п 2070*120*140 0,055 137 860
3ПБ 25-8п 2460*120*140 0,065 162 960
3ПБ 27-8п 2720*120*140 0,072 180 1050
5ПБ 18-27п 1810*250*220 0,1 250 1800
5ПБ 21-27п 2070*250*220 0,114 285 2100
5ПБ 25-37п 2460*250*220 0,135 338 2600
5ПБ 27-37п 2720*250*220 0,15 375 2800
5ПБ 30-37п 2980*250*220 0,164 410 3400





×
ООО Омега