кубатурник обрезной доски
| № п/п | доска обрезная длиной 6 метров | в 1 доске м3 | в 1м3 досок |
| 1 | 25*100*6м | 0,015 | 66шт |
| 2 | 25*150*6 | 0,023 | 44шт |
| 3 | 25*200*6 | 0,03 | 33шт |
| 4 | 30*100*6 | 0,018 | 55шт |
| 5 | 30*150*6 | 0,027 | 37шт |
| 6 | 30*200*6 | 0,036 | 27шт |
| 7 | 40*150*6 | 0,036 | 27шт |
| 8 | 50*100*6 | 0,03 | 33шт |
| 9 | 50*150*6 | 0,045 | 22шт |
| 10 | 50*200*6 | 0,06 | 16шт |
| 11 | 100*100*6 | 0,06 | 16шт |
| 12 | 100*150*6 | 0,09 | 11шт |
| 13 | 100*200*6 | 0,12 | 8шт |
| 14 | 150*150*6 | 0,135 | |
| 15 | 150*200*6 | 0,18 | |
| 16 | 200*200*6 | 0,24 | |
| 17 | 200*250*6 | 0,3 | |
| 18 | 250*250*6 | 0,375 | |
| 19 | н/обр 25мм | 30шт |
