Кубатурник пиломатериала - сколько доски в кубе? Таблица
Очень часто возникает у покупателей возникает вопрос сколько досок в кубе?
Таблица - кубатурник пиломатериала служит для перевода количества обрезной доски или бруса в кубы и обратно. По ней можно вычислить, сколько досок в кубе, объём, количество погонных метров в кубе, погонаж и площадь поверхности, которую можно закрыть 1 кубическим метром пиломатериала.
C помощью этих таблиц вы можете узнать сколько бруса или досок разного размера в одном кубе.
Приводим самые распостранённые размеры обрезного пиломатериала длиной 6 метров.
Популярные размеры пиломатериалов
- 25х100х6000, 66 штук в кубе
- 25х150х6000, 44 штуки в кубе
- 25х200х6000, 33 штуки в кубе
- 50х100х6000, 33 штуки в кубе
- 50х150х6000, 22 штуки в кубе
- 50х200х6000, 16 штук в кубе
- 100х100х6000, 16 штук в кубе
- 100х150х6000, 11 штук в кубе
- 100х200х6000, 8 штук в кубе
- 150х150х6000, 7 штук в кубе
- 150х200х6000, 5 штук в кубе
- 150х250х6000, 4 штуки в кубе
- 200х200х6000, 4 штуки в кубе
- 250х250х6000, 3 штуки в кубе
Таблица 1. Кубатурник доски
Количество обрезной доски в кубе, количество погонных метров в 1 м.куб, объем одной доски, площадь одной доски, вес доски при влажности 20% (транспортная).
Вид | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20*100*6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20*100*3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20*150*6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20*150*3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Доска обрезная | 25*100*6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*100*3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25*100*2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25*150*6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25*150*3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25*150*2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25*200*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25*200*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*250*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25*250*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 40*100*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*100*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40*150*6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40*150*3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40*200*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40*200*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*250*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40*250*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*100*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*100*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50*150*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50*150*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50*200*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50*200*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*250*6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50*250*3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Количество доски в 1 кубе. Пошаговое видео.
Видео, о том как просто посчитать количество досок в 1 кубе
У нас можно купить поштучно и кубами звоните и заказывайте
телефон 75-15-96